Studio Cocody Riviera Bonoumin
Description
STUDIO MEUBLÉ COCODY RIVIERA BONOUMIN
EN FACE DE L’IMMEUBLE WALEBO, CITÉ PRESSE, NON LOIN DU ROND POINT ADO
STUDIO VIP
Toutes les commodités et derniers équipements.
COMMODITÉS:
Wifi fibre & chauffe-eau
Climatisation dans la chambre
TV dans la chambre
Sécurité 24H/24
– ( dans une cité très bien située)
Grande terrasse, balcon privé, espace fumeur
Cuisine toute équipée
Grand dressing dans la chambre pour ranger vos
vêtements et vos affaires
sur yango: rue 1164,8
sur Google map : cité presse ( en face de l’immeuble
Walebo )
Dans un cité class, discret et sans bruit, avec un accès facile au centre ville.
Description
STUDIO MEUBLÉ COCODY RIVIERA BONOUMIN
EN FACE DE L’IMMEUBLE WALEBO, CITÉ PRESSE, NON LOIN DU ROND POINT ADO
STUDIO VIP
Toutes les commodités et derniers équipements.
COMMODITÉS:
Wifi fibre & chauffe-eau
Climatisation dans la chambre
TV dans la chambre
Sécurité 24H/24
– ( dans une cité très bien située)
Grande terrasse, balcon privé, espace fumeur
Cuisine toute équipée
Grand dressing dans la chambre pour ranger vos
vêtements et vos affaires
sur yango: rue 1164,8
sur Google map : cité presse ( en face de l’immeuble
Walebo )
Dans un cité class, discret et sans bruit, avec un accès facile au centre ville.
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.2 $ | 2 35.2 $ | 3 35.2 $ | 4 35.2 $ |
|||
| 5 35.2 $ | 6 35.2 $ | 7 35.2 $ | 8 35.2 $ | 9 35.2 $ | 10 35.2 $ | 11 35.2 $ |
| 12 35.2 $ | 13 35.2 $ | 14 35.2 $ | 15 35.2 $ | 16 35.2 $ | 17 35.2 $ | 18 35.2 $ |
| 19 35.2 $ | 20 35.2 $ | 21 35.2 $ | 22 35.2 $ | 23 35.2 $ | 24 35.2 $ | 25 35.2 $ |
| 26 35.2 $ | 27 35.2 $ | 28 35.2 $ | 29 35.2 $ | 30 35.2 $ | 31 35.2 $ |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.2 $ |
||||||
| 2 35.2 $ | 3 35.2 $ | 4 35.2 $ | 5 35.2 $ | 6 35.2 $ | 7 35.2 $ | 8 35.2 $ |
| 9 35.2 $ | 10 35.2 $ | 11 35.2 $ | 12 35.2 $ | 13 35.2 $ | 14 35.2 $ | 15 35.2 $ |
| 16 35.2 $ | 17 35.2 $ | 18 35.2 $ | 19 35.2 $ | 20 35.2 $ | 21 35.2 $ | 22 35.2 $ |
| 23 35.2 $ | 24 35.2 $ | 25 35.2 $ | 26 35.2 $ | 27 35.2 $ | 28 35.2 $ | 29 35.2 $ |
| 30 35.2 $ |
||||||





























