Appartement meublé moderne faya ephrata
Description
RÉSIDENCE SUMMER HOME
Appartement meuble moderne haut standing de deux (2) pièces (une chambre-salon) situé au 2eme Etage dans un Immeuble avec ascenseur, propre et sécurisé à faya ephrata.
COMMODITÉS:
Internet Illimité
Télévision connectée
Netflix
V Canal+
1 salle d’eau (douche) et 1 toilette visiteurs
Un Balcon
Chauffe eau et Climatisation dans toutes les pièces
Cuisine totalement équipée ( machine à café, machine à laver, micro-onde, réfrigérateur, vaisselle etc…)
Commerce et grande surface à proximité
V Gardiennage (24/7)
Groupe électrogène en cas de coupure générale
d’électricité
Service de ménage
Description
RÉSIDENCE SUMMER HOME
Appartement meuble moderne haut standing de deux (2) pièces (une chambre-salon) situé au 2eme Etage dans un Immeuble avec ascenseur, propre et sécurisé à faya ephrata.
COMMODITÉS:
Internet Illimité
Télévision connectée
Netflix
V Canal+
1 salle d’eau (douche) et 1 toilette visiteurs
Un Balcon
Chauffe eau et Climatisation dans toutes les pièces
Cuisine totalement équipée ( machine à café, machine à laver, micro-onde, réfrigérateur, vaisselle etc…)
Commerce et grande surface à proximité
V Gardiennage (24/7)
Groupe électrogène en cas de coupure générale
d’électricité
Service de ménage
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79.9 $ | 2 79.9 $ | 3 79.9 $ | 4 79.9 $ |
|||
| 5 79.9 $ | 6 79.9 $ | 7 79.9 $ | 8 79.9 $ | 9 79.9 $ | 10 79.9 $ | 11 79.9 $ |
| 12 79.9 $ | 13 79.9 $ | 14 79.9 $ | 15 79.9 $ | 16 79.9 $ | 17 79.9 $ | 18 79.9 $ |
| 19 79.9 $ | 20 79.9 $ | 21 79.9 $ | 22 79.9 $ | 23 79.9 $ | 24 79.9 $ | 25 79.9 $ |
| 26 79.9 $ | 27 79.9 $ | 28 79.9 $ | 29 79.9 $ | 30 79.9 $ | 31 79.9 $ |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79.9 $ |
||||||
| 2 79.9 $ | 3 79.9 $ | 4 79.9 $ | 5 79.9 $ | 6 79.9 $ | 7 79.9 $ | 8 79.9 $ |
| 9 79.9 $ | 10 79.9 $ | 11 79.9 $ | 12 79.9 $ | 13 79.9 $ | 14 79.9 $ | 15 79.9 $ |
| 16 79.9 $ | 17 79.9 $ | 18 79.9 $ | 19 79.9 $ | 20 79.9 $ | 21 79.9 $ | 22 79.9 $ |
| 23 79.9 $ | 24 79.9 $ | 25 79.9 $ | 26 79.9 $ | 27 79.9 $ | 28 79.9 $ | 29 79.9 $ |
| 30 79.9 $ |
||||||










