Appartement meublé 3 pièces Angré
Description
RÉSIDENCE SUMMER HOME
Appartement meublé moderne haut standing de trois (3) pièces (2 chambres- salon) situé au 4eme Étage dans un Immeuble avec ascenseur, propre et sécurisé à Angré 8tranche
COMMODITÉS:
VInternet Illimité
Télévision connectée
Netflix
Jacuzzi
V Canal+
V 2 salles d’eau (douche) et 1 toilette visiteurs
V 2 Balcons
Chauffe eau et Climatisation dans toutes les pièces
Cuisine totalement équipée ( machine à café, machine à laver, micro-onde, réfrigérateur, vaisselle etc…)
Commerce et grande surface à proximité
Gardiennage (24/7)
Service de ménage
Description
RÉSIDENCE SUMMER HOME
Appartement meublé moderne haut standing de trois (3) pièces (2 chambres- salon) situé au 4eme Étage dans un Immeuble avec ascenseur, propre et sécurisé à Angré 8tranche
COMMODITÉS:
VInternet Illimité
Télévision connectée
Netflix
Jacuzzi
V Canal+
V 2 salles d’eau (douche) et 1 toilette visiteurs
V 2 Balcons
Chauffe eau et Climatisation dans toutes les pièces
Cuisine totalement équipée ( machine à café, machine à laver, micro-onde, réfrigérateur, vaisselle etc…)
Commerce et grande surface à proximité
Gardiennage (24/7)
Service de ménage
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 159.2 $ | 2 159.2 $ | 3 159.2 $ | 4 159.2 $ |
|||
| 5 159.2 $ | 6 159.2 $ | 7 159.2 $ | 8 159.2 $ | 9 159.2 $ | 10 159.2 $ | 11 159.2 $ |
| 12 159.2 $ | 13 159.2 $ | 14 159.2 $ | 15 159.2 $ | 16 159.2 $ | 17 159.2 $ | 18 159.2 $ |
| 19 159.2 $ | 20 159.2 $ | 21 159.2 $ | 22 159.2 $ | 23 159.2 $ | 24 159.2 $ | 25 159.2 $ |
| 26 159.2 $ | 27 159.2 $ | 28 159.2 $ | 29 159.2 $ | 30 159.2 $ | 31 159.2 $ |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 159.2 $ |
||||||
| 2 159.2 $ | 3 159.2 $ | 4 159.2 $ | 5 159.2 $ | 6 159.2 $ | 7 159.2 $ | 8 159.2 $ |
| 9 159.2 $ | 10 159.2 $ | 11 159.2 $ | 12 159.2 $ | 13 159.2 $ | 14 159.2 $ | 15 159.2 $ |
| 16 159.2 $ | 17 159.2 $ | 18 159.2 $ | 19 159.2 $ | 20 159.2 $ | 21 159.2 $ | 22 159.2 $ |
| 23 159.2 $ | 24 159.2 $ | 25 159.2 $ | 26 159.2 $ | 27 159.2 $ | 28 159.2 $ | 29 159.2 $ |
| 30 159.2 $ |
||||||
























