2 PIÈCES ANGRÉ NOUVEAU CHU
Description
RÉSIDENCE MEUBLÉE COCODY ANGRE NOUVEAU CHU
2 PIÈCES ( 1 chambres salon )
Deux pièces (1 chambre)
avec grande arrière-cour. Toutes les commodités et derniers équipements.
TOUTES LES COMMODITÉS:
Wifi fibre
Grande arrière cour
Climatisation au salon et dans la chambre
TV androïde connectée 4K 58 pouces
Restaurants sur place
Super marché sur place
Sécurité 24H/24
Parking interne privé
Grande terrasse, espace fumeur
Cuisine toute équipée
Grand dressing dans la chambre pour ranger vos
vêtements et vos affaires
Situé à COCODY ANGRE NOUVEAU CHU.
Dans un immeuble haut standing avec parking interne
Description
RÉSIDENCE MEUBLÉE COCODY ANGRE NOUVEAU CHU
2 PIÈCES ( 1 chambres salon )
Deux pièces (1 chambre)
avec grande arrière-cour. Toutes les commodités et derniers équipements.
TOUTES LES COMMODITÉS:
Wifi fibre
Grande arrière cour
Climatisation au salon et dans la chambre
TV androïde connectée 4K 58 pouces
Restaurants sur place
Super marché sur place
Sécurité 24H/24
Parking interne privé
Grande terrasse, espace fumeur
Cuisine toute équipée
Grand dressing dans la chambre pour ranger vos
vêtements et vos affaires
Situé à COCODY ANGRE NOUVEAU CHU.
Dans un immeuble haut standing avec parking interne
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61.52 $ | 2 61.52 $ | 3 61.52 $ | 4 61.52 $ |
|||
| 5 61.52 $ | 6 61.52 $ | 7 61.52 $ | 8 61.52 $ | 9 61.52 $ | 10 61.52 $ | 11 61.52 $ |
| 12 61.52 $ | 13 61.52 $ | 14 61.52 $ | 15 61.52 $ | 16 61.52 $ | 17 61.52 $ | 18 61.52 $ |
| 19 61.52 $ | 20 61.52 $ | 21 61.52 $ | 22 61.52 $ | 23 61.52 $ | 24 61.52 $ | 25 61.52 $ |
| 26 61.52 $ | 27 61.52 $ | 28 61.52 $ | 29 61.52 $ | 30 61.52 $ | 31 61.52 $ |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61.52 $ |
||||||
| 2 61.52 $ | 3 61.52 $ | 4 61.52 $ | 5 61.52 $ | 6 61.52 $ | 7 61.52 $ | 8 61.52 $ |
| 9 61.52 $ | 10 61.52 $ | 11 61.52 $ | 12 61.52 $ | 13 61.52 $ | 14 61.52 $ | 15 61.52 $ |
| 16 61.52 $ | 17 61.52 $ | 18 61.52 $ | 19 61.52 $ | 20 61.52 $ | 21 61.52 $ | 22 61.52 $ |
| 23 61.52 $ | 24 61.52 $ | 25 61.52 $ | 26 61.52 $ | 27 61.52 $ | 28 61.52 $ | 29 61.52 $ |
| 30 61.52 $ |
||||||



























